2010年を振り返るデジタル一眼ランキング

2010年 デジタル一眼カメラシリーズ別販売台数シェア トップ20

※集計期間:2010年1月1日-12月22日
順位 メーカー シリーズ・型番 画素数(万画素) 販売台数

シェア(%)

1 キヤノン EOS Kiss X4 1800 13.6
2 ニコン D90 1230 12.4
3 キヤノン EOS Kiss X3 1510 9.2
4 ニコン D5000 1230 7.4
5 パナソニック LUMIX GF1 1210 5.7
6 ソニー NEX-5 1420 5.6
7 ニコン D3000 1020 5.3
8 オリンパス OLYMPUS PENLite E-PL1 1230 5.2
9 HOYA K-x 1240 4.7
10 キヤノン EOS 7D 1800 3.1
11 ソニー NEX-3 1420 2.6
12 ニコン D3100 1420 1.7
13 キヤノン EOS 60D 1800 1.7
14 キヤノン EOS 5D MarkII 2110 1.6
15 パナソニック LUMIX G2 1210 1.5
16 キヤノン EOS Kiss X2 1220 1.5
17 キヤノン EOS 50D 1510 1.4
18 パナソニック LUMIX G1 1210 1.4
19 ソニー α55 1620 1.3
20 オリンパス OLYMPUS PEN E-P1 1230 1.2
※オレンジはミラーレスタイプ※カラーバリエーションは合算

「BCNランキング」2010年1月1日-12月22日 日次合算<最大パネル>

Nikon D90

Nikon D90

記事全文はこちら

タイトルとURLをコピーしました