NICESランキング指

https://job.nikkei.co.jp/2014/open/enterprise/nices/

日本経済新聞社は総合企業ランキング「NICES(ナイセス)」の2013年度版をまとめた。業績に加え、働きやすさや社会貢献、成長性など総合的な観点で上場企業を評価するシステムで、1位はセブン&アイ・ホールディングス、2位はトヨタ自動車、3位は日産自動車だった。円安や消費回復を追い風に競争力を高め、人材活用に優れた企業が上位に入った。

NICESは株式時価総額の増減など「投資家」、認知度といった「消費者・取引先」、人材活用の「従業員」、環境対策など「社会」、成長性を測る「潜在力」の5項目をランキングし、合計で総合順位を決めた。

セブン&アイは初の首位に浮上した。プライベートブランド(PB=自主企画)商品をコンビニエンスストアに導入。コンビニの新たな成長モデルを確立し、「潜在力」が高得点だった。

2位に浮上したトヨタ自動車は14年3月期の連結税引き前利益が過去最高に迫る見通しで、「投資家」や「潜在力」で評価を高めた。3位の日産自動車は環境負荷の少ない電気自動車の拡販など環境対応が評価された。ホンダも6位に順位を上げた。

多様な人材活用に取り組む企業も上位に入った。女性活用が進む東レは「従業員」が高得点で総合でも5位だった。
2013年 総合1~50位(一部社名は略称、前回順位の―はランキング外またはアンケート調査に非回答)

総合
順位
前回
順位
社 名 総合
得点
投資家 消費者・
取引先
従業員 社 会 潜在力
1 2 セブン&アイHD 895 174 181 178 162 200
2 13 トヨタ自動車 860 169 164 147 189 191
3 11 日産自動車 858 144 161 200 175 178
4 1 NTTドコモ 857 173 178 199 178 129
5 6 東レ 856 143 164 200 161 188
6 20 キリンHD 850 131 177 186 200 156
6 14 ホンダ 850 155 189 160 176 170
8 30 イオン 845 137 182 182 183 161
9 26 味の素 841 160 180 185 163 153
9 10 ダイキン工業 841 160 165 186 180 150
9 16 日立製作所 841 145 163 189 180 164
12 48 TOTO 833 173 184 180 142 154
13 8 ユニ・チャーム 831 177 172 142 153 187
14 22 日本たばこ産業 830 194 178 156 176 126
15 8 NTT 829 167 166 188 186 122
16 4 武田薬品工業 823 120 168 173 189 173
17 3 コマツ 822 139 142 187 195 159
18 4 キヤノン 815 153 162 169 190 141
19 45 信越化学工業 814 189 134 173 165 153
20 40 丸紅 807 145 170 166 183 143
21 24 東芝 804 124 169 188 183 140
22 19 三菱商事 797 136 137 176 193 155
23 54 富士フイルムHD 796 141 162 172 161 160
23 36 ブリヂストン 796 173 175 158 143 147
25 27 旭化成 790 152 134 173 189 142
25 7 花王 790 160 157 178 147 148
27 34 伊藤忠商事 788 167 148 142 176 155
28 31 三井物産 786 155 131 153 188 159
29 21 アサヒグループHD 780 153 161 168 164 134
30 29 クラレ 778 154 142 182 152 148
31 31 クボタ 773 169 147 172 154 131
32 43 デンソー 771 168 159 158 160 126
33 155 ソニー 769 89 200 182 170 128
34 12 資生堂 768 116 186 193 149 124
34 15 KDDI 768 190 138 191 145 104
36 36 楽天 765 113 191 145 152 164
37 17 ベネッセHD 764 141 144 172 142 165
38 76 大塚HD 758 166 149 173 150 120
38 139 オリエンタルランド 758 185 142 188 112 131
40 39 京セラ 757 141 171 154 163 128
41 61 シマノ 756 182 144 154 145 131
42 27 ローソン 754 165 168 106 138 177
43 31 オムロン 753 162 152 170 150 119
44 74 塩野義製薬 752 170 149 177 141 115
45 55 村田製作所 751 152 162 146 141 150
46 51 住友電気工業 750 145 105 179 180 141
47 58 住友商事 748 151 130 152 179 136
48 25 NTTデータ 747 150 158 179 168 92
49 56 三菱電機 746 129 166 154 155 142
49 60 東京ガス 746 162 138 184 148 114
タイトルとURLをコピーしました